8959
3M
цвет: | |
---|---|
Размер: | |
штат: | |
Количество: | |
Тип клея | Синтетическая резина |
Приложение | Уплотнение коробки для тяжелых условий эксплуатации |
Материал основы (носителя) | Полипропиленовая пленка |
Толщина основы (основы) (метрическая) | 0,145 мм |
Бренды | Скотч® |
Количество ящиков | 6,0 пакетов в ящике, 8,0 пакетов в ящике, 48,0 пакетов в ящике |
Размер ядра (британский) | 3 нет, 3 в |
Размер ядра (метрический) | 76 мм |
Относительное удлинение при разрыве | 6,0 % |
Отрасли | Строительство, продукты питания и напитки, общая промышленность, ремонт и обслуживание, металлообработка, упаковка |
Уровень исполнения | Специальность |
Цвет продукта | Прозрачный |
Армирование | Двунаправленное стекловолокно |
Предел прочности (британский) | 150,0 фунт/дюйм |
Предел прочности (метрический) | 260 нет, 2600 Н/100 мм, 2627 Н/100 мм |
Общая толщина ленты без лайнера (британская система мер) | 5,7 дюйма, 5,7 мил |
Общая толщина ленты без лайнера (метрическая система) | 0,145 мм |
Единиц в случае | 1,0 рулон, 18,0 рулон, 36,0 рулон, 48,0 рулон, 12,0 рулон |
Классификационная группа eClass 14 | 23330208 |
Тип клея | Синтетическая резина |
Приложение | Уплотнение коробки для тяжелых условий эксплуатации |
Материал основы (носителя) | Полипропиленовая пленка |
Толщина основы (основы) (метрическая) | 0,145 мм |
Бренды | Скотч® |
Количество ящиков | 6,0 пакетов в ящике, 8,0 пакетов в ящике, 48,0 пакетов в ящике |
Размер ядра (британский) | 3 нет, 3 в |
Размер ядра (метрический) | 76 мм |
Относительное удлинение при разрыве | 6,0 % |
Отрасли | Строительство, продукты питания и напитки, общая промышленность, ремонт и обслуживание, металлообработка, упаковка |
Уровень исполнения | Специальность |
Цвет продукта | Прозрачный |
Армирование | Двунаправленное стекловолокно |
Предел прочности (британский) | 150,0 фунт/дюйм |
Предел прочности (метрический) | 260 нет, 2600 Н/100 мм, 2627 Н/100 мм |
Общая толщина ленты без лайнера (британская система мер) | 5,7 дюйма, 5,7 мил |
Общая толщина ленты без лайнера (метрическая система) | 0,145 мм |
Единиц в случае | 1,0 рулон, 18,0 рулон, 36,0 рулон, 48,0 рулон, 12,0 рулон |
Классификационная группа eClass 14 | 23330208 |
Содержание пуста!